![]() |
Yves
Bergeron Né le 11 janvier 1952 -- Malartic, PQ Grandeur 5.09 -- Poids 165 -- Lance de la droite |
|
Serge Descôteaux, septembre. 2006 |
| Né le 11 janvier 1952, l’ailier droit Yves Bergeron a joué trois saisons avec les Bruins de Shawinigan marquant plus de 30 buts à chaque saison. Après sa troisième saison, il était éligible au repêchage et a été choisi par les Nordiques de Québec de l'Association Mondial de Hockey et les Pingouins de Pittsburgh de la Ligue nationale de Hockey. Originaire de Malartic, Québec, Bergeron a choisi d’aller avec les Nordiques et passe la saison 1972-73 avec eux, marquant 14 buts et 33 points. L'année suivante, Bergeron a joué avec le Maine Nordiques de la Ligue Nord-américaine de Hockey. En 1974-75, Bergeron fait ses début dans la NHL avec les Pingouins de Pittsburgh. Bergeron a joué juste deux joutes avec les Pingouins puis
passe au Bears de Hershey de l'AHL il jouera seulement une joute avec les
Pingouins en 1976-77. Avec seulement trois joutes dans la NHL à son crédit en trois ans, Bergeron ne jouera pas en 1977-78, mais il retournera au hockey professionel pour la saison 1978-79. Il a accepté le poste comme
joueur/entraîneur avec le North Shore New Brunswick Senior Hockey League's Bathurst Alpines. Bergeron passe sept saisons comme coach et joueur pour l'Alpines avant de se retiré après la saison 1984-85.
NON-NHL
AWARDS
AND
HONORS |
|
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1969-70 | Shawinigan Bruins | QJHL | 52 | 36 | 43 | 79 | 131 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 1970-71 | Shawinigan Bruins | QJHL | 62 | 35 | 54 | 89 | 87 | 15 | 3 | 14 | 17 | 6 | |
| 1971-72 | Shawinigan Bruins | QMJHL | 57 | 31 | 60 | 91 | 54 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
| 1972-73 | Quebec Nordiques | WHA | 65 | 14 | 19 | 33 | 32 | ||||||
| 1973-74 | Maine Nordiques | NAPro | 73 | 27 | 52 | 79 | 54 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 1974-75 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
| 1974-75 | Hershey Bears | AHL | 67 | 31 | 28 | 59 | 116 | 12 | 4 | 9 | 13 | 46 | |
| 1975-76 | Hershey Bears | AHL | 67 | 26 | 23 | 49 | 87 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| 1976-77 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1976-77 | Hershey Bears | AHL | 72 | 23 | 27 | 50 | 90 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1977-78 | |||||||||||||
| 1978-79 | Bathurst Alpines | NNBSL | 4 | 1 | 3 | 4 | 51 | ||||||
| 1979-80 | Bathurst Alpines | NNBSL | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||||
| 1980-81 | Bathurst Alpines | NNBSL | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||
| 1981-82 | Bathurst Alpines | NNBSL | 11 | 4 | 8 | 12 | 24 | ||||||
| 1982-83 | Bathurst Alpines | NNBSL | 26 | 14 | 15 | 29 | 92 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 1983-84 | Bathurst Alpines | NNBSL | 19 | 6 | 6 | 12 | 40 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 1984-85 | Bathurst Alpines | NNBSL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| NHL Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Selected
by
Quebec
(WHA)
in
1972
WHA
General
Players
Draft,
February
12,
1972.
Served
as
playing/coach
with
Bathurst
Alpines
(NNBSL)
from
1978-1985.
QJHL Second All-Star Team (1971)