![]() |
Jean-Pierre
Bordeleau Né le 13 juin 1949 -- Rouyn-Noranda, PQ Grandeur 6.01 -- Poids 175 -- Lance de la Droite |
|
Serge Descôteaux, septembre. 2006 |
| Jean-Pierre Bordeleau était un très bon ailier bi-directionnel qui pouvait fonctionner efficacement en avantage et désavantage numérique. Il a joué plus de 500 joutes dans la NHL avec les Black Hawks de Chicago entre 1970 et 1980. Né à Noranda, Québec, Bordeleau était un joueur avec du cran, il le prouvait lorsqu'il jouait avec les Canadiens Juniors de Montréal. En 1969 il a participé à 13 buts en 14 joutes des séries, aidant les Canadiens à remporter la Coupe Mémorial. Durant l'été, il était choisi 13ième au repêchage par les Black Hawks de Chicago. Il passe les trois premières saisons avec les Dallas Black Hawks de la CHL où il améliore son jeu et attend sa chance pour jouer dans la NHL. Sa meilleur année était 1971-72 quand il a marqué 41 buts et a été choisi sur l'équipe d'Étoiles. Durant sa première vrai saison, en 1972-73, le jeune ailier a marqué 15 buts. Il était calme et très bon défensivement aidant les Black Hawks qui se battaient pour obtenir la Coupe Stanley. Pour la saison 1979-80, il a joué à côté de joueurs tel, Stan Mikita, John Marks et Pit Martin. Après deux ans avec les Hawks du Nouveau Brunswick de l'AHL, Bordeleau a travaillé en tant qu'entraîneur et joueur à temps partiel avec les Riverview Trappers. Il se retirait en 1984. PRE-DRAFT
AWARDS
AND
HONORS NHL
AWARDS
AND
HONORS
|
![]() |
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | ||||||||||||
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1967-68 | Montreal Jr. Canadiens | OHA-Jr. | 54 | 22 | 21 | 43 | 96 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 1968-69 | Montreal Jr. Canadiens | OHA-Jr. | 51 | 17 | 36 | 53 | 150 | 14 | 2 | 11 | 13 | 8 | |
| 1968-69 | Montreal Jr. Canadiens | M-Cup | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| 1969-70 | Dallas Black Hawks | CHL | 62 | 14 | 15 | 29 | 44 | ||||||
| 1969-70 | Chicago Black Hawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1970-71 | Dallas Black Hawks | CHL | 35 | 15 | 15 | 30 | 48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1971-72 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | |||||
| 1971-72 | Dallas Black Hawks | CHL | 70 | 41 | 31 | 72 | 72 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | |
| 1972-73 | Chicago Black Hawks | NHL | 73 | 15 | 15 | 30 | 6 | +7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1973-74 | Chicago Black Hawks | NHL | 64 | 11 | 9 | 20 | 11 | +11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1974-75 | Chicago Black Hawks | NHL | 59 | 7 | 8 | 15 | 4 | -5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1975-76 | Chicago Black Hawks | NHL | 76 | 12 | 18 | 30 | 6 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | Chicago Black Hawks | NHL | 60 | 15 | 14 | 29 | 20 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1977-78 | Chicago Black Hawks | NHL | 76 | 15 | 25 | 40 | 32 | +9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1978-79 | Chicago Black Hawks | NHL | 63 | 15 | 21 | 36 | 34 | -7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1979-80 | Chicago Black Hawks | NHL | 45 | 7 | 14 | 21 | 28 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | New Brunswick Hawks | AHL | 64 | 24 | 28 | 52 | 71 | 13 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
| 1981-82 | New Brunswick Hawks | AHL | 15 | 5 | 8 | 13 | 10 | ||||||
| 1982-83 | Riverview Trappers | NBSHL | 44 | 28 | 72 | ||||||||
| 1983-84 | Riverview Trappers | NBSHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| NHL Totals | 519 | 97 | 126 | 223 | 143 | 48 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
Selected
byround
1
#13
overall
1969
NHL
Amateur
Draft
Brother
of
Paulin
and
Christian
CHL
First
All-Star
Team
(1972)