![]() |
Jacques
Cossette
Né le 20 juin 1954 -- Rouyn-Noranda, PQ Grandeur:5.09--Poids:185 --Lance de la droite |
|
Serge Descôteaux, septembre. 2006 |
|
L'ailier droit Jacques Cossete est né le 20 juin 1954 à Rouyn, Québec. Cossete a eu une carrière junior très productive, deux fois il fait parti de la Quebec Major Junior Hockey League All-Star Team . A sa dernière année junior Cossette, qui faisait parti des Sorel Black Hawks,a inscrit 97 buts et 214 points. Cossete a été choisi au deuxième ronde pare les Pingouins de Pittsburgh avec lesquels il a fait ses débuts dans la NHL pour la saison 1975-76. Cossete a joué juste 7 matchs avec les Pingouins et participe à deux buts. Les Éperviers de Sorel , en 1973-74, amassèrent 58 victoires et 117 points tout en établissant un record de 620 buts marqués en 72 matchs. Cette saison-là Sorel, pouvait compter sur le trio de Pierre Larouche, Michel Déziel et Jacques Cossette qui récolta 283 buts et 692 points. PRE-DRAFT
AWARDS
AND
HONORS NON-NHL
AWARDS
AND
HONORS |
|
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | ||||||||||||
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1971-72 | Montreal Jr. Canadiens | QMJHL | 57 | 27 | 23 | 50 | 121 | ||||||
| 1972-73 | Sorel Eperviers | QMJHL | 64 | 61 | 66 | 127 | 194 | ||||||
| 1973-74 | Sorel Eperviers | QMJHL | 68 | 97 | 117 | 214 | 217 | ||||||
| 1974-75 | Hershey Bears | AHL | 62 | 15 | 17 | 32 | 92 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1975-76 | Pittsburgh Penguins | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | -2 | |||||
| 1975-76 | Hershey Bears | AHL | 59 | 18 | 20 | 38 | 117 | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | |
| 1976-77 | Hershey Bears | AHL | 71 | 38 | 29 | 67 | 49 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 1977-78 | Pittsburgh Penguins | NHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | -5 | |||||
| 1977-78 | Binghamton Dusters | AHL | 57 | 39 | 28 | 67 | 69 | ||||||
| 1978-79 | Pittsburgh Penguins | NHL | 38 | 7 | 2 | 9 | 16 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1979-80 | Syracuse Firebirds | AHL | 78 | 25 | 23 | 48 | 87 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| NHL Totals | 64 | 8 | 6 | 14 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Selected
by
Pittsburgh
Penguins
round
2
#27
overall
1974
NHL
Amateur
Draft
Selected
by
Vancouver
Blazers
round
2
#20
overall
1974
WHA
Amateur
Draft
QMJHL
First
All-Star
Team
(1973,
1974)