![]() |
Gord
Alexander
McRae Né à Sherbrooke, Québec Grandeur: 6.02 -- Poids: 180 |
|
Serge Descôteaux, septembre. 2006 |
Le gardien Gord McRae n'était pas l' athlète qui avait le plus beau style, mais sa rapidité et son style debout à fait de lui un excellent gardien de deuxième plan pendant cinq années avec les Maple Leafs de Toronto dans les années 70. « The Birds » a également eu une solide carrière au collège et dans les mineurs . Né à Sherbrooke, Québec, McRae a passé trois ans avec le Michigan Teach Huskies. Sans contrat, il a joué 24 joutes pour trois concessions différentes dans la Eastern League en 1970-71. Les Leafs l'ont signé comme agent libre en décembre 1971 quand il excelait avec les CHL's Tulsa Oilers. Après que Toronto ait perdu Bernie Parent au mains de la WHA en 1972-73, McRae a eu l'occasion de jouer dans le NHL. Avec une fiche de 7-3-0 pour l'équipe il retourna dans la CHL où il était un des meilleurs de la ligue en 1973-74. Tard dans la saison 1974-75, Toronto s'est tourné encore une fois vers le jeune . McRae était solide dans les 20 dernières de la saison et menait son équipe à une victoire dans la premiere ronde des séries sur les L.A. Kings. L'année suivante, il était un support régulier à Wayne Thomas mais a perdu sa place en 1976-77 quand la recrue Mike Palmateer entrait en scène. En 1977, il a tenu le premier rôle pour les Dallas Black Hawks et a été appelé dans la CHL comme gardien # 1 de l'équipe. Il a également mené la ligue avec une moyenne de buts alloués de 2.71 et a reçu le trophée de Terry Sawchuk . McRae retourne à Toronto et joue 18 joutes comme deuxième gardien en 1977-78. Puis se retire la même année. |
![]() ![]() |
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | |||||||||||||
| Season | Club | League | GP | W | L | T | SO | Avg | GP | W | L | T | SO | Avg |
| 1967-68 | Michigan Tech Huskies | WCHA | 12 | 2 | 2.08 | |||||||||
| 1968-69 | Michigan Tech Huskies | WCHA | 28 | 1 | 3.00 | |||||||||
| 1969-70 | Michigan Tech Huskies | WCHA | 31 | 1 | 3.61 | |||||||||
| 1970-71 | Charlotte/Jersey Devils | EHL | 24 | 3 | 2.88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | |||
| 1971-72 | Orillia Terriers | OHA-Sr. | 2 | 0 | 5.50 | |||||||||
| 1971-72 | Providence Reds | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.42 | ||||||
| 1971-72 | Tulsa Oilers | CHL | 17 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3.68 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.51 |
| 1972-73 | Toronto Maple Leafs | NHL | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.77 | ||||||
| 1972-73 | Tulsa Oilers | CHL | 43 | 18 | 19 | 6 | 3 | 3.75 | ||||||
| 1973-74 | Oklahoma City Blazers | CHL | 39 | 20 | 14 | 4 | 2 | 3.21 | 8 | 1 | 2.21 | |||
| 1974-75 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3.22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2.86 | |
| 1974-75 | Oklahoma City Blazers | CHL | 29 | 4 | 16 | 4 | 0 | 4.01 | ||||||
| 1975-76 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | |
| 1976-77 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| 1976-77 | Dallas Black Hawks | CHL | 30 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2.71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.35 |
| 1977-78 | Toronto Maple Leafs | NHL | 18 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3.29 | ||||||
| NHL Totals | 71 | 30 | 22 | 10 | 1 | 3.49 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2.90 | |||
1976-77 Terry Sawchuk Trophy